产品介绍:
| 空心陶瓷微珠 | ||||||||||
|
||||||||||
| 产品技术参数 | ||||||||||
| 产品规格 | QK150 | QK300 | ES300/600 | HC600+ | ||||||
| 堆积密度g/cc | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.32-0.4 | 0.35 | ||||||
| 真密度g/cc | 0.7-0.85 | 0.75-0.9 | 1.1-1.3 | 1.6 | ||||||
等静压强度 MPa(PSI) |
18 (2500) | 18 (2500) | 12 (1800) | 10 (1450) | ||||||
| 漂浮率 % | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
| 颜色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 灰色 | 灰色 | ||||||
| 粒度范围 微米 | 45-150 | 45-300 | 300-600 | 600-1000 | ||||||
| 主要特性 | ||||||||||
| - 减轻产品的重量 | ||||||||||
| - 成本比玻璃微珠更低 | ||||||||||
| - 改善浆体的流动性 | ||||||||||
| 包装 | ||||||||||
| 主要有两种标准包装形式:500kg集装袋、20kg纸塑阀口袋 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
| 更多规格 |
| pdf格式 |
| 下载:单击鼠标右键,另存为: Cenoscn.pdf |
| 需要pdf阅读软件 |