产品介绍:
| SL系列空心玻璃微珠 | ||||||||||||
空心玻璃微珠,顾名思义,就是中空玻璃小球。是使用硼硅酸盐及其他材料经过一系列工艺过程生产出来的无机非金属小球。小球内部是二氧化碳气体或氮气。球体外壳以硅氧化物为主的氧化物的复合体。 由于上述性质,空心玻璃微珠作为各种产品的填充剂具有很多特点。如:隔音、隔热、节能、浆体的流动性、降低整体成品的成本等等。 |
||||||||||||
| 产品技术参数 | ||||||||||||
| 产品规格 | SL15 | SL20 | SL25 | SL32 | SL40 | SL50i | ||||||
| 堆积密度g/cc | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | ||||||
| 真密度 g/cc | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | ||||||
| 破碎强度 MPa | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 13 | 19 | ||||||
| 漂浮率 % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| pH值 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | ||||||
| 粒径范围 微米 | 5-150 | 5-100 | 5-90 | 5-80 | 5-65 | 5-65 | ||||||
| 软化点(摄氏度) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 主要特性 | ||||||||||||
| - 隔音、隔热、节能 | ||||||||||||
| - 减轻产品的重量 | ||||||||||||
| - 替代贵重的组份 | ||||||||||||
| - 改善浆体的流动性 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 产品包装 | ||||||||||||
| 由于SL15和SL20密度低,外壳薄,受外力易破损。包装物采用高强度瓦楞纸箱。SL25, SL32和SL40强度稍好,采用瓦楞纸箱、集装袋和纸塑阀口袋包装。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 下载数据表: | slcn.pdf | |||||||||||
| 下载化学品安全数据 | msdscn.pdf | |||||||||||
| 订货须知 | ||||||||||||
| 该产品不适合水基或水溶性材料如:水性涂料等。 | ||||||||||||
![]() |